iPhone 15, iPhone 15 Plus India Launch लेकिन पाकिस्तानियों को iPhone 15 खरीदने के लिए दोगुनी से ज्यादा कीमत

कैलिफोर्निया में 12 sept को एप्पल कंपनी ने iPhone 15 लांच किया क्योंकि पहली बार आईफोन की लेटेस्ट वर्जन का मेक इन इंडिया मॉडल भी बिकेगा इससे भारत के लोग कीमत पर ही आईफोन खरीद सकेंगे।
लेकिन पाकिस्तानियों को iPhone 15 खरीदने के लिए दोगुनी से ज्यादा कीमत चुकानी होगी पाकिस्तान के लोग भारत से आईफोन मंगवाने के सपने देख रहे हैं हालांकि सवाल यह भी है कि पाकिस्तान के जैसे हालात है क्या वह iPhone 15 खरीदने की हैसियत रखते हैं ।
पाकिस्तानियों को मेड इन इंडिया आईफोन चाहिए कैलिफोर्निया के एप्पल हेडक्वार्टर में iPhone 15 और 15 plus लॉन्च हो चुका है पहली बार लॉन्चिंग के दिन सही आईफोन का मेड इन इंडिया वजन भी मार्केट में बिकने को तैयार है और इस लॉन्चिंग के बाद से पाकिस्तान की संख्या और आईफोन के लिए सीमा पर भारत जाने का साथ देख रही है ।
iPhone 15 के लॉन्च होते ही पाकिस्तान में नई बहस छिड़ गई है भारत के दिन पर दिन बढ़ती ऊंचाई नाप रहा पाकिस्तान एक बार फिर मुंह के बाल जा गिरा है पाकिस्तान को यह खबर परेशान तो करेगी नए आईफोन में पाकिस्तानी लाल जा रहे हैं लिए आपको इन फीचर्स के बारे में बताते हैं इसके बाद फोन का शानदार डिस्प्ले 6.1 इंच का है बैक पैनल में डुअल कैमरा मिल रहा है प्रोसेसर a16 बायोनिक है जबकि 15 प्रो और मैक्स में a17 बायोडिग्रेडेशन होगा 48 एमपी प्रायमरी कैमरा के साथ 12 लेंथ और 12 एमपी का फ्रंट कैमरा है इस फोन के प्रो मॉडल को बनाने में टाइटेनियम का इस्तेमाल भी होगा तो यह है।

iPhone 15, iPhone 15 Plus India
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) | |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 – A3090 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 – A2846 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 – A3089 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A3092 | ||
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3090 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2846 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3089 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3092 | ||
Speed | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Launch | Announced | 2023, September 12 |
---|---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2023, September 22 |
Selfie camera | Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|---|
Features | HDR, Cinematic mode (4K@30fps) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM | |
NVMe |
Display | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.1 inches, 91.3 cm2 (~86.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) | |
Protection | Ceramic Shield glass |
Platform | OS | iOS 17 |
---|---|---|
Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×3.46 GHz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) | |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Main Camera | Dual | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) |
---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
Body | Dimensions | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm (5.81 x 2.82 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 171 g (6.03 oz) | |
Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM and eSIM – International Dual eSIM with multiple numbers – USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – China | |
IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Battery | Type | Li-Ion, non-removable |
---|---|---|
Charging | Wired, 50% in 30 min (advertised) 15W wireless (MagSafe) 7.5W wireless (Qi) |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Ultra Wideband 2 (UWB) support Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) |
Misc | Colors | Black, Blue, Green, Yellow, Pink |
---|---|---|
Models | A3090, A2846, A3089, A3092 |
iPhone 15 (128 GB): Rs 79,900
iPhone 15 (256 GB): Rs 89,900
iPhone 15 (512GB): Rs 1,09,900
iPhone 15 Plus (128 GB): Rs 89,900
iPhone 15 Plus (256 GB): Rs 99,900
iPhone 15 Plus (512 GB): Rs 1,19,900
iPhone 15 (128 GB): Rs 79,900
iPhone 15 (256 GB): Rs 89,900
iPhone 15 (512GB): Rs 1,09,900
iPhone 15 Plus (128 GB): Rs 89,900
iPhone 15 Plus (256 GB): Rs 99,900
iPhone 15 Plus (512 GB): Rs 1,19,900